| AT-10 | USS PATAPSCO | ATO-134 | USS GREBE |
| AT-11 | USS PATUXENT | ATO-135 | USS KINGFISHER |
| AT-12 | USS SONOMA | ATO-136 | USS ORIOLE |
| AT-13 | USS ONTARIO | ATO-137 | USS OWL |
| AT-14 | USS ARAPAHO | ATO-138 | USS PARTRIDGE |
| AT-15 | USS MOHAVE | ATO-139 | USS RAIL |
| AT-16 | USS TILLAMOOK | ATO-140 | USS ROBIN |
| AT-17 | USS WANDO | ATO-141 | USS SEAGULL |
| AT-18 | USS CHEMUNG | ATO-142 | USS TERN |
| AT-19 | USS ALLEGHENY | ATO-143 | USS TURKEY |
| AT-20 | USS SAGAMORE | ATO-144 | USS VIREO |
| AT-21 | USS BAGADUCE | ATO-145 | USS WOODCOCK |
| AT-22 | USS TADOUSAC | ATO-147 | USS ESSELIN |
| AT-23 | USS KALMIA | ATO-166 | USS CHETCO |
| AT-24 | USS KEWAYDIN | ATO-168 | USS LARK |
| AT-25 | USS UMPQUA | ATO-169 | USS WHIPPOORWILL |
| AT-26 | USS WANDANK | ATS-1 | USS EDENTON |
| AT-27 | USS TATNUCK | ATS-2 | USS BEAUFORT |
| AT-28 | USS SUNNADIN | ATS-3 | USS BRUNSWICK |
| AT-29 | USS MAHOPAC | YT-1 | USS WAHNETA |
| AT-30 | USS SCIOTA | YT-2 | USS IWANA |
| AT-31 | USS KOKA | YT-3 | USS NARKEETA |
| AT-32 | USS NAPA | YT-4 | USS UNADILLA |
| AT-33 | USS PINOLA | YT-5 | USS SAMOSET |
| AT-34 | USS ALGORMA | YT-6 | USS PENACOOK |
| AT-35 | USS CARRABASSET | YT-7 | USS PAWTUCKET |
| AT-36 | USS CONTOCOOK | YT-8 | USS PENTUCKET |
| AT-37 | USS IUKA | YT-9 | USS SOTOYOMO |
| AT-38 | USS KEOSANQUA | YT-10 | USS TRITON |
| AT-39 | USS MONTCALM | YT-11 | USS FORTUNE |
| AT-46 | USS IROQUOIS | YT-12 | USS CAYUGA |
| AT-47 | USS OSCEOLA | YT-13 | USS HERCULES |
| AT-48 | USS PEORIA | YT-14 | USS ACTIVE |
| AT-49 | USS PISCATAQUA | YT-15 | USS MASSASOIT |
| AT-50 | USS POTOMAC | YT-16 | USS MODOC |
| AT-51 | USS UNCAS | YT-17 | USS MOHAWK |
| AT-52 | USS NAVAJO | YT-18 | USS NOTTOWAY |
| AT-53 | USS AT 53 | YT-19 | USS NYACK |
| AT-54 | USS CONESTOGA | YT-20 | USS PASSAIC |
| AT-55 | USS GENESEE | YT-21 | USS PAWNEE |
| AT-56 | USS LYKENS | YT-22 | USS ROCKET |
| AT-57 | USS SEA | YT-23 | USS SEBAGO |
| AT-58 | USS UNDAUNTED | YT-24 | USS TECUMSEH |
| AT-59 | USS CHALLENGE | YT-25 | USS VIGILIANT |
| AT-60 | USS BAY | YT-26 | USS WICOMICO |
| AT-61 | USS CAHOKIA | YT-27 | USS WOMPATUCK |
| AT-62 | USS TAMAROA | YT-28 | USS ADVANCE |
| AT-63 | USS ACUSHNET | YT-29 | USS BARNETT |
| AT-64 | USS NAVAJO | YT-30 | USS BOUKER |
| AT-65 | USS SEMINOLE | YT-31 | USS SACO |
| AT-66 | USS CHEROKEE | YT-32 | USS CATAWABA |
| AT-67 | USS APACHE | YT-33 | USS MENDOTA |
| AT-68 | USS ARAPAHO | YT-34 | USS DREADNAUGHT |
| AT-69 | USS CHIPPEWA | YT-35 | USS NAUSETT |
| AT-70 | USS CHOCTAW | YT-36 | USS CHOPTANK |
| AT-71 | USS HOPI | YT-37 | USS YUMA |
| AT-72 | USS KIOWA | YT-38 | USS JOHN |
| AT-73 | USS MENOMINEE | YT-39 | USS NAVIGATOR |
| AT-74 | USS PAWNEE | YT-40 | USS NONPAREIL |
| AT-75 | USS SIOUX | YT-41 | USS CHASE |
| AT-76 | USS UTE | YT-42 | USS PENOBSCOT |
| AT-77 | USS TUSCARORA | YT-43 | USS POCOMOKE |
| AT-78 | USS CARIB | YT-44 | USS ADIRONDACK |
| AT-79 | USS YUMA | YT-45 | USS JAMES |
| AT-80 | USS YAQUI | YT-102 | USS ALIDA |
| AT-81 | USS BANNOCK | YT-103 | USS BALANGA |
| AT-82 | USS CARIB | YT-104 | USS BANAAG |
| AT-83 | USS CHICKASAW | YT-105 | USS BARCLEO |
| AT-84 | USS CREE | YT-106 | USS CHRISTINE |
| AT-85 | USS LIPAN | YT-107 | USS IONA |
| AT-86 | USS MATACO | YT-108 | USS MERCEDES |
| AT-87 | USS MORENO | YT-109 | USS PEORIA |
| AT-88 | USS NARRAGANSETT | YT-110 | USS UNCAS |
| AT-89 | USS NAUSET | YT-111 | USS YT 111 |
| AT-90 | USS PINTO | YT-112 | USS ACTIVE |
| AT-91 | USS SENECA | YT-113 | USS DILIGENT |
| AT-92 | USS TAWASA | YT-114 | USS CHOCTAW |
| AT-93 | USS TEKESTA | YT-115 | USS REINDEER |
| AT-94 | USS YUMA | YT-116 | USS VAGA |
| AT-95 | USS ZUNI | YT-117 | USS YT 117 |
| AT-96 | USS ABNAKI | YT-118 | USS YT 118 |
| AT-97 | USS ALSEA | YT-119 | USS YT 119 |
| AT-98 | USS ARIKARA | YT-120 | USS STALLION |
| AT-99 | USS CHETCO | YT-121 | USS ARAPAHO |
| AT-100 | USS CHOWANOC | YT-122 | USS TILLAMOOK |
| AT-101 | USS COCOPA | YT-123 | USS WANDO |
| AT-102 | USS HIDATSA | YT-124 | USS CHEMUNG |
| AT-103 | USS HITCHITI | YT-125 | USS UNDAUNTED |
| AT-104 | USS JICARILLA | YT-126 | USS CHALLENGE |
| AT-105 | USS MOCTOBI | YT-127 | USS PATRIOT |
| AT-106 | USS MOLALA | YT-128 | USS POWHATAN |
| AT-107 | USS MUNSEE | YT-129 | USS OSCEOLA |
| AT-108 | USS PAKANA | YT-130 | USS YT 130 |
| AT-109 | USS POTAWATOMI | YT-131 | USS MASSASOIT |
| AT-110 | USS QUAPAW | YT-132 | USS HARBOR |
| AT-111 | USS SARSI | YT-133 | USS NARKEETA |
| AT-112 | USS SERANNO | YT-134 | USS WAHNETA |
| AT-113 | USS TAKELMA | YT-135 | USS CAHOKIA |
| AT-114 | USS TAWAKONI | YT-136 | USS TAMAROA |
| AT-115 | USS TENINO | YT-137 | USS YT 137 |
| AT-116 | USS TOLOWA | YT-138 | USS WOBAN |
| AT-117 | USS WATEREE | YT-139 | USS ALA |
| AT-118 | USS WENATCHEE | YT-140 | USS WAHTAH |
| AT-119 | USS AT 119 | YT-141 | USS HEEKON |
| AT-120 | USS AT 120 | YT-142 | USS NOKOMIS |
| AT-121 | USS AT 121 | YT-143 | USS YT 143 |
| AT-122 | USS AT 122 | YT-144 | USS YT 144 |
| AT-123 | USS AT 123 | YT-145 | USS MONTEZUMA |
| AT-124 | USS AT 124 | YT-146 | USS HOGA |
| AT-125 | USS AT 125 | YT-147 | USS TAZHA |
| AT-126 | USS AT 126 | YT-148 | USS WENONAH |
| AT-127 | USS AT 127 | YT-149 | USS TOKA |
| AT-128 | USS AT 128 | YT-150 | USS WOYOT |
| AT-129 | USS AT 129 | YT-151 | USS KANAKA |
| AT-130 | USS AT 130 | YT-178 | USS DEKAURY |
| AT-131 | USS BOBOLINK | YT-182 | USS MAWKAW |
| AT-132 | USS BRANT | YT-189 | USS NEPANET |
| AT-133 | USS CORMORANT | YT-227 | USS ALAMINGO |
| AT-134 | USS GREBE | YT-259 | USS ARIVACA |
| AT-135 | USS KINGFISHER | YT-264 | USS AWATOBI |
| AT-136 | USS ORIOLE | YT-270 | USS SATANTA |
| AT-137 | USS OWL | YT-278 | USS OSSAHINTA |
| AT-138 | USS PARTRIDGE | YT-323 | USS YT 323 |
| AT-139 | USS RAIL | YT-334 | USS DEKANAWIDA |
| AT-140 | USS ROBIN | YT-341 | USS TUSCARORA |
| AT-141 | USS SEAGULL | YT-347 | USS ORATAMIN |
| AT-142 | USS TERN | YT-482 | USS YT 482 |
| AT-143 | USS TURKEY | YT-718 | USS YT 718 |
| AT-144 | USS VIREO | YTB-39 | USS NAVIGATOR |
| AT-145 | USS WOODCOCK | YTB-42 | USS PENOBSCOT |
| AT-146 | USS MARICOPA | YTB-123 | USS WANDO |
| AT-147 | USS ESSELEN | YTB-129 | USS OSCEOLA |
| AT-148 | USS ACHOMAWI | YTB-135 | USS CAHOKIA |
| AT-149 | USS ATAKAPA | YTB-136 | USS TAMAROA |
| AT-150 | USS AVOYEL | YTB-138 | USS WOBAN |
| AT-151 | USS CHAWASHA | YTB-139 | USS ALA |
| AT-152 | USS CAHUILLA | YTB-140 | USS WAHTAH |
| AT-153 | USS CHILULA | YTB-141 | USS HEEKON |
| AT-154 | USS CHIMARIKO | YTB-142 | USS NOKOMIS |
| AT-155 | USS CUSABO | YTB-145 | USS MONTEZUMA |
| AT-156 | USS LUISENO | YTB-146 | USS HOGA |
| AT-157 | USS NIPMUC | YTB-147 | USS TAZHA |
| AT-166 | USS CHETCO | YTB-148 | USS WENONAH |
| AT-167 | USS CHATOT | YTB-149 | USS TOKA |
| AT-168 | USS LARK | YTB-150 | USS WOYOT |
| AT-169 | USS WHIPPOORWILL | YTB-151 | USS KANAKA |
| AT-170 | USS AT 170 | YTB-178 | USS DEKAURY |
| AT-171 | USS AT 171 | YTB-182 | USS MAWKAW |
| AT-172 | USS AT 172 | YTB-189 | USS NEPANET |
| AT-173 | USS AT 173 | YTB-227 | USS ALAMINGO |
| AT-174 | USS AT 174 | YTB-229 | USS ALARKA |
| AT-175 | USS AT 175 | YTB-259 | USS ARIVACA |
| AT-176 | USS AT 176 | YTB-264 | USS AWATOBI |
| ATA-121 | USS SOTOYOMO | YTB-270 | USS SATANTA |
| ATA-122 | USS ATA 122 | YTB-278 | USS OSSAHINTA |
| ATA-123 | USS ATA 123 | YTB-334 | USS DEKANAWIDA |
| ATA-124 | USS ATA 124 | YTB-341 | USS TUSCARORA |
| ATA-125 | USS ATA 125 | YTB-347 | USS ORATAMIN |
| ATA-126 | USS ATA 126 | YTB-499 | USS CHIQUITO |
| ATA-127 | USS ATA 127 | YTB-502 | USS APOHOLA |
| ATA-128 | USS ATA 128 | YTB-702 | USS ARAWAK |
| ATA-146 | USS MARICOPA | YTB-756 | USS PONTIAC |
| ATA-166 | USS CHETCO | YTB-760 | USS NATICK |
| ATA-167 | USS CHATOT | YTB-761 | USS OTTUMWA |
| ATA-170 | USS ATA 170 | YTB-762 | USS TUSCUMBIA |
| ATA-171 | USS ATA 171 | YTB-763 | USS MUSKEGON |
| ATA-172 | USS ATA 172 | YTB-763 | USS MUSKEGON |
| ATA-173 | USS ATA 173 | YTB-764 | USS MISHAWAKA |
| ATA-174 | USS WATEREE | YTB-765 | USS OKMULGEE |
| ATA-175 | USS SONOMA | YTB-766 | USS WAPAKONETA |
| ATA-176 | USS TONKAWA | YTB-767 | USS APALACHICOLA |
| ATA-177 | USS ATA 177 | YTB-768 | USS ARCATA |
| ATA-178 | USS TUNICA | YTB-769 | USS CHESANING |
| ATA-179 | USS ALLEGHENY | YTB-770 | USS DAHLONEGA |
| ATA-180 | USS ATA 180 | YTB-771 | USS KEOKUK |
| ATA-181 | USS ACCOKEEK | YTB-772 | USS MASCOUTAH |
| ATA-182 | USS UNADILLA | YTB-773 | USS MENASHA |
| ATA-183 | USS NOTTOWAY | YTB-774 | USS NASHUA |
| ATA-184 | USS KALMIA | YTB-775 | USS WAUWATOSA |
| ATA-185 | USS KOKA | YTB-776 | USS WEEHAWKEN |
| ATA-186 | USS CAHOKIA | YTB-777 | USS NOGALES |
| ATA-187 | USS SALISH | YTB-778 | USS APOPKA |
| ATA-188 | USS PENOBSCOT | YTB-779 | USS MANHATTAN |
| ATA-189 | USS RAINDEER | YTB-780 | USS SAUGUS |
| ATA-190 | USS SAMOSET | YTB-781 | USS NIANTIC |
| ATA-191 | USS ATA 191 | YTB-782 | USS MANISTEE |
| ATA-192 | USS TILLAMOOK | YTB-783 | USS REDWING |
| ATA-193 | USS STALLION | YTB-784 | USS KALISPELL |
| ATA-194 | USS BAGADUCE | YTB-785 | USS WINNEMUCCA |
| ATA-195 | USS TATNUCK | YTB-786 | USS TONKAWA |
| ATA-196 | USS MAHOPAC | YTB-787 | USS KITTANNING |
| ATA-197 | USS SUNNADIN | YTB-788 | USS WAPATO |
| ATA-198 | USS KEOSANQUA | YTB-789 | USS TOMAHAWK |
| ATA-199 | USS UNDAUNTED | YTB-790 | USS MENOMINEE |
| ATA-200 | USS ATA 200 | YTB-791 | USS MARINETTE |
| ATA-201 | USS CHALLENGE | YTB-792 | USS ANTIGO |
| ATA-202 | USS WAMPANOAG | YTB-793 | USS PIQUA |
| ATA-203 | USS NAVIGATOR | YTB-794 | USS MANDAN |
| ATA-204 | USS WANDANK | YTB-795 | USS KETCHIKAN |
| ATA-205 | USS SCIOTA | YTB-796 | USS SACO |
| ATA-206 | USS PINOLA | YTB-797 | USS TAMAQUA |
| ATA-207 | USS GERONIMO | YTB-798 | USS OPELIKA |
| ATA-208 | USS SAGAMORE | YTB-799 | USS NATCHITOCHES |
| ATA-209 | USS UMPQUA | YTB-800 | USS EUFAULA |
| ATA-210 | USS CATAWBA | YTB-801 | USS PALATKA |
| ATA-211 | USS NAVAJO | YTB-802 | USS CHERAW |
| ATA-212 | USS ALGOMA | YTB-803 | USS NATICOKE |
| ATA-213 | USS KEYWADIN | YTB-804 | USS AHOSKIE |
| ATA-214 | USS ATA 214 | YTB-805 | USS OCALA |
| ATA-215 | USS ATA 215 | YTB-806 | USS TUSKEGEE |
| ATA-216 | USS ATA 216 | YTB-807 | USS MASSAPEQUA |
| ATA-217 | USS TESOTA | YTB-808 | USS WENATCHEE |
| ATA-218 | USS ATA 218 | YTB-809 | USS AGAWAM |
| ATA-219 | USS ATA 219 | YTB-810 | USS ANOKA |
| ATA-220 | USS ATA 220 | YTB-811 | USS HOUMA |
| ATA-245 | USS TUSCARORA | YTB-812 | USS ACCOMAC |
| ATF-64 | USS NAVAJO | YTB-813 | USS POUGHKEEPSIE |
| ATF-65 | USS SEMINOLE | YTB-814 | USS WAXAHACHIE |
| ATF-66 | USS CHEROKEE | YTB-815 | USS NEODESHA |
| ATF-67 | USS APACHE | YTB-816 | USS CAMPTI |
| ATF-68 | USS ARAPAHO | YTB-817 | USS HYANNIS |
| ATF-69 | USS CHIPPEWA | YTB-818 | USS MECOSTA |
| ATF-70 | USS CHOCTAW | YTB-819 | USS IUKA |
| ATF-71 | USS HOPI | YTB-820 | USS WANAMASSA |
| ATF-72 | USS KIOWA | YTB-821 | USS TONTOGANY |
| ATF-73 | USS MENOMINEE | YTB-822 | USS PAWHUSKA |
| ATF-74 | USS PAWNEE | YTB-823 | USS CANONCHET |
| ATF-75 | USS SIOUX | YTB-824 | USS SANTAQUIN |
| ATF-76 | USS UTE | YTB-825 | USS WATHENA |
| ATF-81 | USS BANNOCK | YTB-826 | USS WASHTUCNA |
| ATF-82 | USS CARIB | YTB-827 | USS CHETEK |
| ATF-83 | USS CHICKASAW | YTB-828 | USS CATAHECASSA |
| ATF-84 | USS CREE | YTB-829 | USS METACOM |
| ATF-85 | USS LIPAN | YTB-829 | USS METACOM |
| ATF-86 | USS MATACO | YTB-830 | USS PUSHMATAHA |
| ATF-87 | USS MORENO | YTB-831 | USS DEKANAWIDA |
| ATF-88 | USS NARRAGANSETT | YTB-832 | USS PETALESHARO |
| ATF-89 | USS NAUSET | YTB-833 | USS SHABONNE |
| ATF-90 | USS PINTO | YTB-834 | USS NEGWAGON |
| ATF-91 | USS SENECA | YTB-835 | USS SKENANDOA |
| ATF-92 | USS TAWASA | YTB-836 | USS POKAGON |
| ATF-93 | USS TEKESTA | YTL-16 | USS YTL 16 |
| ATF-94 | USS YUMA | YTL-17 | USS YTL 17 |
| ATF-95 | USS ZUNI | YTL-18 | USS YTL 18 |
| ATF-96 | USS ABNAKI | YTL-86 | USS YTL 86 |
| ATF-97 | USS ALSEA | YTL-87 | USS YTL 87 |
| ATF-98 | USS ARIKARA | YTL-88 | USS YTL 88 |
| ATF-99 | USS CHETCO | YTL-89 | USS YTL 89 |
| ATF-100 | USS CHOWANOC | YTL-92 | USS YTL 92 |
| ATF-101 | USS COCOPA | YTL-93 | USS YTL 93 |
| ATF-102 | USS HIDATSA | YTL-94 | USS YTL 94 |
| ATF-103 | USS HITCHITI | YTL-95 | USS YTL 95 |
| ATF-104 | USS JICARILLA | YTL-96 | USS YTL 96 |
| ATF-105 | USS MOCTABI | YTL-98 | USS YTL 98 |
| ATF-106 | USS MOLALA | YTL-99 | USS YTL 99 |
| ATF-107 | USS MUNSEE | YTL-117 | USS YTL 117 |
| ATF-108 | USS PAKANA | YTL-144 | USS YTL 144 |
| ATF-109 | USS POTAWATOMI | YTL-452 | USS YTL 452 |
| ATF-110 | USS QUAPAW | YTL-482 | USS YTL 482 |
| ATF-111 | USS SARSI | YTL-566 | USS YTL 566 |
| ATF-112 | USS SERRANO | YTL-586 | USS YTL 586 |
| ATF-113 | USS TAKELMA | YTL-590 | USS YTL 590 |
| ATF-114 | USS TAWAKONI | YTL-592 | USS YTL 592 |
| ATF-115 | USS TENINO | YTL-618 | USS YTL 618 |
| ATF-116 | USS TOLOWA | YTL-718 | USS YTL 718 |
| ATF-117 | USS WATEREE | YTM-2 | USS IWANA |
| ATF-118 | USS WENATCHEE | YTM-4 | USS UNADILLA |
| ATF-148 | USS ACHOMAWI | YTM-5 | USS SAMOSET |
| ATF-149 | USS ATAKAPA | YTM-6 | USS PENACOOK |
| ATF-150 | USS AVOYEL | YTM-7 | USS PAWTUCKET |
| ATF-151 | USS CHAWASHA | YTM-9 | USS SOTOYOMO |
| ATF-152 | USS CAHUILLA | YTM-32 | USS CATAWABA |
| ATF-153 | USS CHILULA | YTM-36 | USS CHOPTANK |
| ATF-154 | USS CHIMARIKO | YTM-112 | USS ACTIVE |
| ATF-155 | USS CUSABO | YTM-115 | USS REINDEER |
| ATF-156 | USS LUISENO | YTM-119 | USS GERONIMO |
| ATF-157 | USS NIPMUC | YTM-120 | USS STALLION |
| ATF-158 | USS MOSOPELEA | YTM-122 | USS TILLAMOOK |
| ATF-159 | USS PAIUTE | YTM-126 | USS CHALLENGE |
| ATF-160 | USS PAPAGO | YTM-128 | USS POWHATAN |
| ATF-161 | USS SALINAN | YTM-129 | USS OSCEOLA |
| ATF-162 | USS SHAKORI | YTM-131 | USS MASSASOIT |
| ATF-163 | USS UTINA | YTM-133 | USS NARKEETA |
| ATF-164 | USS YUROK | YTM-134 | USS WAHNETA |
| ATF-165 | USS YUSTAGA | YTM-135 | USS CAHOKIA |
| ATF-166 | USS POWHATAN | YTM-136 | USS TAMAROA |
| ATF-167 | USS NARRAGANSETT | YTM-138 | USS WOBAN |
| ATF-168 | USS CATAWBA | YTM-139 | USS ALA |
| ATF-169 | USS NAVAJO | YTM-140 | USS WAHTAH |
| ATF-170 | USS MOHAWK | YTM-141 | USS HEEKON |
| ATF-171 | USS SIOUX | YTM-142 | USS NOKOMIS |
| ATF-172 | USS APACHE | YTM-145 | USS MONTEZUMA |
| ATO-12 | USS SONOMA | YTM-146 | USS HOGA |
| ATO-13 | USS ONTARIO | YTM-147 | USS TAZHA |
| ATO-19 | USS ALLEGHENY | YTM-148 | USS WENONAH |
| ATO-20 | USS SAGAMORE | YTM-149 | USS TOKA |
| ATO-21 | USS BAGADUCE | YTM-150 | USS TOKA |
| ATO-23 | USS KALMIA | YTM-151 | USS KANAKA |
| ATO-24 | USS KEWAYDIN | YTM-178 | USS DEKAURY |
| ATO-25 | USS UMPQUA | YTM-182 | USS MAWKAW |
| ATO-26 | USS WANDANK | YTM-189 | USS NEPANET |
| ATO-27 | USS TATNUCK | YTM-195 | USS YONOGUSKA |
| ATO-28 | USS SUNNADIN | YTM-227 | USS ALAMINGO |
| ATO-29 | USS MAHOPAC | YTM-259 | USS ARIVACA |
| ATO-30 | USS SCIOTA | YTM-270 | USS SATANTA |
| ATO-32 | USS NAPA | YTM-323 | USS YTM 323 |
| ATO-33 | USS PINOLA | YTM-347 | USS ORATAMIN |
| ATO-34 | USS ALGORMA | YTM-412 | USS CONCHARDEE |
| ATO-37 | USS IUKA | YTM-413 | USS PORTOBAGO |
| ATO-38 | USS KEOSANQUA | YTM-518 | USS HISADA |
| ATO-39 | USS MONTCALM | YTM-702 | USS ARAWAK |
| ATO-55 | USS GENESEE | YTM-748 | USS YUMA |
| ATO-58 | USS UNDAUNTED | YTM-749 | USS KAUKAUNA |
| ATO-60 | USS BAY SPRING | YTM-756 | USS OWATONNA |
| ATO-63 | USS ACUSHNET | YTM-757 | USS WAHPETON |
| ATO-77 | USS TUSCARORA | YTM-759 | USS MIZAR |
| ATO-131 | USS BOBOLINK | YTM-765 | USS CHIQUITO |
| ATO-132 | USS BRANT | YTM-768 | USS APOHOLA |
| ATO-133 | USS CORMORANT | ||
