![]() |
|||||||
| UNDERWAY! 2026 WALL CALENDAR is AVAILABLE - CLICK HERE |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
U.S.S. MAKASSAR STRAIT
(CVE-91)U.S.S. MAKASSAR STRAIT (CVE-91) Crew Roster
| Year | Rank/Rate | Last Name | First Name | Hometown | Home State | Remembered by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | ME | Watson | Douglas | Mesa | AZ | |
| 1941 | PVT | Ables (deceased 1993) | Ennis | Goodman | MS | |
| 1941 | PVT | Lewis | Claude | Yale | OK | |
| 1942 | -- | Misso | Frank | Macon | MS | |
| 1943 | LCDR | Cogdal | Richard | Urbana | IL | |
| 1944 | -- | Loader | John | Fort Colllins | CO | |
| 1944 | AE | Elliott | Loren | Mount Ayr | IA | |
| 1944 | CPO | Brown | James Roosevelt | Bennington | NY | |
| 1944 | CPTN | Berner (deceased 1997) | Warren K. | Savanna | IL | |
| 1944 | FC | Dempski | Max | Paterson | NJ | |
| 1944 | MID1 | Pugliese | Michael | Watertown | MA | |
| 1944 | PVT | Reigle | Harry | Pittsburgh | PA | |
| 1944 | SGT | Berner Jr. | W.k. | San Diego | CA | |
| 1944 | SM | Smith/decease Jun 09 1990 | Norman | Port Norris | NJ | |
| 1944 | YN | Ramsey | Guy | Portland | OR | |
| 1945 | AS | Crowe | Franklin | Fort Wayne | IN | |
| 1946 | PR | Loader | John | Salt Lake City | UT |


