![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For RATING SHIRTS - Click on your Rating Abbreviation below: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click on your Rating abbreviation above: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S.S. FLYING FISH
(SSN-673)U.S.S. FLYING FISH (SSN-673) Crew Photos
| To add your SSN-673 photos: Click on your Last Name on the SSN-673 Crew Roster |
|||||
| Click on any photo below to view larger image | |||||
| THUMBNAIL | YEAR | DESCRIPTION | |||
| |
1969 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1970 | ---------- | |||
| |
1973 | SSN 673 Flying Fish tied to pier in Norfolk | |||
| |
1973 | SSN 673 Flying Fish Control Room | |||
| |||||

