![]() |
|||||||
| UNDERWAY! 2026 WALL CALENDAR is AVAILABLE - CLICK HERE |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
STRIKE FIGHTER SQUADRON 34
(VFA-34)BLUE BLASTERS
STRIKE FIGHTER SQUADRON 34 (VFA-34) Crew Roster
| Year | Rank/Rate | Last Name | First Name | Hometown | Home State | Remembered by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | AM | Leon | Leonard | Pittsburgh | PA | |
| 1971 | Grinnell | Ben | MN | |||
| 1971 | AM | Boyd | William | Seneca | IL | |
| 1972 | AD | Bergara | Lee | Galveston | TX | |
| 1972 | AM | Snyder | Robert | New Castle | DE | |
| 1977 | AQ | Cobb | Steve | Honolulu | HI | |
| 1982 | AT | Sanders | Karl | Ellicottville | NY | |
| 1984 | AO | Corso | Josef | Orlando | FL | |
| 1988 | AE | Young | Tom | Salamanca | NY | |
| 1990 | AT | Buskirk | Christopher | PA | ||
| 1995 | AE | Henson | Curt | Stoneville | NC | |
| 1995 | AK | Stage | Joe | Elmira | NY | |
| 1995 | AO | Gant | Brian | Newport News | VA | |
| 1995 | AT | Harris | John | Ohio | -- | |
| 1996 | AM | O Brien | Ryan | Belfield | ND | |
| 1996 | AO | Mclaughlin | Wendell | Whiting | ME | |
| 1996 | AT | Price | Wayne | Portland | OR | |
| 1996 | HM | Lee Hm2(Aw) | Dennis | Enfield | CT | |
| 1997 | AK | Wolfe | John | Bogart | GA | |
| 1997 | AM | Baggerman | John | Veribest | TX | |
| 1997 | AM | Weber | Jacob | St. Louis | MO | |
| 1997 | CPO | Aratea | Ceferino | Ridgecrest | CA | |
| 1998 | AO | Booker | Corwyn | Virginia Beach | VA | |
| 1998 | PR | Rentz | Craig | Sturgis | MI | |
| 1999 | AE | Ferguson | Tony | -- | ||
| 1999 | AM | Wood | Craig | Valley Springs | CA | |
| 1999 | IS | Brown | Brandon | Salineville | OH | |
| 1999 | IS | Chamberlain | Brian | Virginia Beach | VA | |
| 2000 | AD | Ahleman | Christopher | Adrian | MI | |
| 2000 | AM | Smith | William | FL | ||
| 2000 | AT | Walker | Bryan | Younges Island | SC | |
| 2000 | IS | Brown | Brandon | Salineville | OH | |
| 2000 | SK | Adenle | Adeyemi | Brooklyn | NY | |
| 2001 | AM | Brown | Travis | Pasco | WA | |
| 2002 | AT | Bradley | Scott | Phoenix | AZ | |
| 2008 | AT | Follansbee | Krystyan | Bristol | NH |


