![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO RECEIVE A NOTIFICATION EMAIL AS SOON AS THE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNDERWAY! 2026 WALL CALENDAR IS SHIPPABLE - CLICK HERE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For RATING SHIRTS - Click on your Rating Abbreviation below: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click on your Rating abbreviation above: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TACTICAL ELECTRONIC WARFARE SQUADRON 134
(VAQ-134)GARUDAS
TACTICAL ELECTRONIC WARFARE SQUADRON 134 (VAQ-134) Crew Roster
| Year | Rank/Rate | Last Name | First Name | Hometown | Home State | Remembered by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Smith | Marvin | NY | Vernia | ||
| 1968 | AQ | Vernia | George | Robinson | IL | |
| 1969 | AM | Acrea | Roy | Tulsa | OK | |
| 1969 | AT | Barr | Douglas | Cincinnati | OH | |
| 1969 | AT | Carver | Don | Beaufort | SC | Pending Activation |
| 1969 | YN | Potter | David | Broad Brook | CT | |
| 1970 | AD | Pangburn | Thomas (tom) | Jeffersonville | IN | Pending Activation |
| 1970 | AM | Calabrese | Peter | Buffalo | NY | |
| 1970 | AT | Wooten | Les | Seattle | WA | |
| 1970 | AT | Wooten | Les | Seattle | WA | |
| 1970 | PN | Baldwin | Frank | Austin | TX | |
| 1973 | AD | Miotke | Bruce | Portland | OR | |
| 1973 | AM | Keller | Jerry | New Castle | IN | |
| 1973 | AM | Umback | Randy | Sidney | MT | |
| 1975 | AM | Hamrick | Mark | Empire | CA | |
| 1975 | AT | Markowitz | Mike | Canoga Park | CA | |
| 1975 | AZ | Baucom | Steven | Kansas City | MO | |
| 1975 | YN | Moore | Glen | Lynnwood | WA | |
| 1976 | AD | Dittoe | John | Solon Springz | WI | |
| 1976 | AD | Thime | Peter | Gresham | OR | |
| 1976 | AT | Davenport | Steve | Vancouver | WA | |
| 1978 | AM | Carpenter | William | Tucson | AZ | |
| 1979 | AM | Chapman | Eric | Queens | NY | |
| 1980 | AS | Henkle | Gailen | Waverly | IA | |
| 1981 | AT | Smith | Jim | Deer Park | TX | |
| 1981 | PN | Veleker | Henry | Towanda | PA | |
| 1982 | AM | Thime | Gregory | Gresham | OR | |
| 1984 | AM | Missey | Michael | Bourbon | MO | |
| 1984 | AZ | Decker | Don | Colorado Springs | CO | Pending Activation |
| 1985 | AT | Montague | Greg | Denver | CO | |
| 1986 | AO | Maurer | Paul | Lakewood | CO | |
| 1986 | YN | Maccloud | Scott | Firestone | CO | |
| 1987 | AN | Arguello | Anthony | Raton | WA | |
| 1987 | AZ | Fiandra | Gregory | Brookfield | CT | |
| 1988 | AT | Houle | Clarence (chip) | Sun Prarie | WI | |
| 1989 | AD | Davis | Mark | Albuquerque | NM | |
| 1990 | AZ | Butler | John | Astoria | OR | Pending Activation |
| 1991 | AD | Crow | Scott | Denver | CO | |
| 1992 | AN | Browell | David | Joliet | IL | |
| 1993 | AK | Towell | Ryan | Parker | AZ | |
| 1995 | AT | Mcdonald | Ryan | Wampum | PA | Pending Activation |
| 1997 | AM | Moore | Daniel | Los Angeles | CA | |
| 1998 | AD | Tolles | Richard | Rossford | OH | |
| 2003 | AM | Schierholz | Steven | Marion | IA |




