USS ALDEBARAN
(AF-10) Motto: QUANTUM LIBETAF-10 Deployments - Major Events
| Month | Year | to | Month | Year | Deployment / Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Add a AF-10 Deployment - Major Event | |||||
AF-10 Crew
| Year | Rank/Rate | Last Name | First Name | Hometown | Home State | Remembered by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | BM | Flick | Charles | Los Angeles In 1941 | CA | |
| 1942 | LTJG | Neiser | Joe | San Diego | CA | |
| 1944 | PM | Hayden | Raymond | Statenisland | NY | |
| 1945 | FN | Stapleton | Leo | Boston | MA | |
| 1945 | SM | Ward | Frank | Charlestown | MA | |
| 1945 | SN | Godbout | Lawrence | Lynn | MA | |
| 1945 | SN | Murphy | P.J. | Fitchburg | MA | |
| 1945 | SN | Sutherland | Mark | Minneapolis. | MN | |
| 1945 | SN | Ulrich | Ralph | PA | ||
| 1949 | EM | Hebert | Norman | Skowhegan | ME | |
| 1951 | GM | White | Kenneth | Altoona | PA | |
| 1952 | MS | Brust | William | Wantagh | NY | |
| 1952 | YN | Savare | Joseph | Bridgewater | NJ | |
| 1954 | RD | Solander | Donald | Quincy | MA | |
| 1955 | MM | Etzel | Ron | Toms River | NJ | |
| 1955 | SK | Foley | Harold | Kewanee | IL | |
| 1955 | SK | Foley | Harold | Kewanee | IL | |
| 1956 | Pennington | Eber | IL | Hyland | ||
| 1956 | CS | Quirke | Thomas P | Flushing | NY | |
| 1956 | IC | Kehoe | Raymond | Jersey City | NJ | |
| 1956 | MM | Hyland | Robert (bob) | Brooklyn | NY | |
| 1956 | MM | Hyland | Robert (bob) | Brooklyn | NY | |
| 1956 | SK | Pennington | Eber | East Peoria | IL | |
| 1957 | BM | Conners | Frank | Cape Coral | FL | |
| 1957 | CM | Petteway | Joel C. | Jacksonville | NC | |
| 1957 | IC | Brauer | Keith | Dekalb | IL | |
| 1957 | MM | Alberts | Jerry | Ionia | MI | |
| 1958 | CS | Dowdell | George | Harrisburg | IL | |
| 1958 | SN | Williams | Walter Rollin | Bradenton Beach | FL | |
| 1959 | DK | Moran | J Kevin | Palm Beach (current) | NJ | |
| 1959 | DK | Moran | J Kevin | Jersey City Nj | NJ | |
| 1959 | MA | Jones | David C. (chuck) | Gilbertsville | KY | |
| 1959 | MM | Thompson | Emil (red) | Fairless Hills | PA | |
| 1959 | QM | Graisbery | Art | Grenloch | NJ | |
| 1959 | RM | Wesley | Norman | Clinton Twp | MI | |
| 1959 | SF | Condon | Allen | Norwalk | OH | |
| 1959 | SK | Schuler | Charles | Wilkes-barre | PA | |
| 1959 | SN | Dennard | Edward | Jacksonville | FL | |
| 1959 | SN | Jackson | Frank | Effort | PA | |
| 1959 | YN | Baum | Elmer | Ivins | UT | |
| 1960 | -- | Kilby | Joe | Waynesville | NC | |
| 1960 | BM | Hornbrook | Thirl | Boston | MA | |
| 1960 | BM | Lambert | -- | |||
| 1960 | BT | Plocica | Eric | Venice | CA | |
| 1960 | EM | Arthur | Mitchell | Old Tappan | NJ | |
| 1960 | MR | Daniele | Robert | Waterbury | CT | |
| 1960 | SM | Johnson | Roger | Columbia City | IN | |
| 1961 | EM | Raber | Donald | Kingsport | TN | |
| 1961 | HM | Nussbaum | David | Matthews | NC | |
| 1961 | RM | Joyce | Jim | Fairfax | VA | |
| 1962 | Refer & Eng Rm Crew | Sherwood | ||||
| 1962 | EN | Sherwood | Roland (woody) | Michigan City | IN | |
| 1962 | RM | Burtch | Walter(Butch) | Garrett | IN | |
| 1962 | RM | Dolgos | Joseph | Allentown | PA | |
| 1962 | RM | Green | Fred | NY | Dolgos | |
| 1962 | RM | Rosetti | Dolgos | |||
| 1962 | YN | Brown | Barry | Wilkes-barre | PA | |
| 1963 | BM | Ouge | Joseph | Old Bridge | NJ | |
| 1963 | EM | Winkowski | Alexander | Elkton | MD | |
| 1963 | SN | Evangelista | Roger | Manila | PI | |
| 1964 | SN | Beausoleil | Edward | Torrington | CT | |
| 1964 | SN | Cooke | Rodney | Charles Town | WV | |
| 1964 | SN | Pepling | Edward | Franklin Lakes | NJ | |
| 1965 | BM | Parker | William | Arlington | VA | |
| 1965 | EN | Freshwater | Jack | Pinellas Park | FL | |
| 1966 | Cooper | Raymond | Broseley | MO | ||
| 1966 | Cooper | Raymond | Broseley | MO | ||
| 1966 | BT | Heidebrink | Paul | Worthington | MN | |
| 1966 | GM | Bohart | Joseph | Cogan Station | PA | |
| 1966 | MM | Gallegos | Michael | Ribera | NM | |
| 1966 | RM | Mcdowell | Jerry | Marietta | PA | |
| 1966 | RM | Mcdowell | Jerry | Marietta | PA | |
| 1966 | RM | Palmer | Bruce | Sierra Vista | AZ | |
| 1966 | SF | Wentz | Harry | Baltimore | MD | |
| 1966 | SH | Fiorilla | Leo | Hawthorne | NJ | |
| 1967 | QM | Malan | Mike | Hudson Falls | NY | |
| 2000 | -- | Foley | Harold | Kewanee | IL |
