BEDEVILERS
(VF-74) Motto: BedevilersVF-74 Deployments - Major Events
| Month | Year | to | Month | Year | Deployment / Event |
|---|---|---|---|---|---|
| OCT | 1985 | - | JUL | 1986 | Mediterranean-Indian Ocean |
| AUG | 1990 | - | JAN | 1991 | Desert Shield |
| JAN | 1991 | - | MAR | 1991 | Desert Storm |
| Add a VF-74 Deployment - Major Event | |||||
VF-74 Crew
| Year | Rank/Rate | Last Name | First Name | Hometown | Home State | Remembered by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | AM | Goesch | Garland | Modesto | CA | |
| 1955 | AM | Buzzard | Edward | New Haven | CT | |
| 1956 | AD | Bartell | Bob | Glen Head | NY | |
| 1956 | AD | Riccio | Charles | Brooklyn | NY | |
| 1958 | AD | Mulligan | Jim | Cinnaminson | NJ | |
| 1958 | AM | Kabzan | Paul | New Hyde Park | NY | |
| 1959 | AO | Thompson | Joe | Orlando | FL | |
| 1959 | AQ | Hohn | Bill | St. Paul | MN | |
| 1959 | PN | Mcdonald | Jim | Bowling Green | KY | |
| 1961 | AM | Olson | Paul | Minneapolis | MN | |
| 1961 | AQ | Webb | C. D. | Lubbock | TX | |
| 1962 | LT | Boston | Frank | Atlanta | GA | |
| 1964 | AO | Selig | Thomas | Baltimore | MD | |
| 1965 | AD | Wynans | Buzz | Aberdeen | WA | |
| 1965 | AQ | Crooks | Walter (Dan) | Ft Pierce | FL | |
| 1965 | ENSN | Cook | Gary | Escondido | CA | |
| 1965 | SCPO | Williamson | B. Lamar | Commerce | GA | |
| 1966 | AD | Siburn | Gene | Stony Point | NY | |
| 1966 | AM | Ceisner | Bruce | Akron | NY | |
| 1966 | AM | Kuban | Ed | Chelsea | VT | |
| 1966 | SCPO | Daniels | Steve | Kansas City | MO | |
| 1967 | AD | Tomassi | Ed | New Haven | CT | |
| 1967 | AM | Clingerman | Addison Byron | Belle Vernon | PA | |
| 1967 | AM | Ingram | Edward | Hammond | IN | |
| 1967 | AO | Mckibben | Rufus | Visalia | CA | |
| 1967 | CMDR | Wimberly | Tom | Coushatta | LA | |
| 1968 | AD | Murrell | Jerry | Wilmington | NC | |
| 1968 | AO | Barber | Ivey | Hickory | NC | |
| 1968 | AQ | Okrasinski | Leon | Scranton | PA | |
| 1968 | AZ | Mcquiston | David | Pittsburgh | PA | |
| 1970 | AE | Estes | John ( Major ) | Metairie | LA | |
| 1970 | AM | Reckner | Robert | Alliance | OH | |
| 1971 | AD | Whealton | Lee | Washington | NC | |
| 1972 | AM | Whittemore | David | Jacksonville | FL | |
| 1973 | AM | Cooper | Micheal | Jacksonville | FL | |
| 1973 | AQ | Looney | Gary | Azle | TX | |
| 1973 | AQ | Smith | M.v. Smitty | FL | Looney | |
| 1973 | AQ | Smith | M.v. Smitty | FL | Looney | |
| 1974 | AM | Mazzanti | William | Las Vegas | NV | |
| 1974 | YN | Toes | John | Seminole | FL | |
| 1975 | AO | Cain | Walter | Orangeburg | SC | |
| 1975 | LT | Sutton | Dave | Downey | CA | |
| 1976 | AD | Westlund | Albert | Duluth | MN | |
| 1976 | AM | Butch | Mark | Portland | OR | Westlund |
| 1976 | AT | Eaton | John | Walnut | MS | |
| 1976 | AZ | Skubisz | Joe | Sykesville | PA | |
| 1976 | LTJG | Svajda | Dave | Olathe | KS | |
| 1978 | AD | Scully | Robert | Worcester | MA | |
| 1978 | AE | Tate | Sylvester | Memphis | TN | |
| 1978 | AK | Derrickson | John | Grants Pass | OR | |
| 1978 | LT | Calhoun | -- | |||
| 1978 | SCPO | Keyton | Charles | Hershey | PA | |
| 1980 | AM | Bellar | Scott | Dayton | OH | |
| 1980 | AM | Fink | Fritz | -- | ||
| 1980 | AM | Fry | James (craig) | Felton | DE | |
| 1980 | AM | Williams | Darryl | NC | ||
| 1980 | AN | Banjock | Dan | Upper Darby | PA | |
| 1980 | AO | Mcgregor | William (frank) | Java | VA | |
| 1981 | AD | Kadikis | Karl | Boston | MA | |
| 1981 | AM | Ayala | Sonny | Medford | NY | |
| 1981 | AM | Obrien | Michael | Sacramento | CA | |
| 1981 | AM | Snyder | Randy | Speedway | IN | |
| 1981 | AM | Williams | Daryl | Yadkinville | NC | |
| 1981 | CPO | Mcnamara | Bill | New York | NY | |
| 1981 | CPTN | Brinker | Carey (yoda) | Cincinnati | OH | |
| 1982 | AD | Clegg | Steven | -- | ||
| 1982 | AD | Harmon | Larry | IN | ||
| 1982 | AS | Madrid | Tim | Whittier | CA | |
| 1982 | PR | Smith | Peter | Montville | NJ | |
| 1983 | Slimmen | Thomas | MI | |||
| 1983 | AD | Kritzberger Jr | Howard | Levittown | PA | |
| 1983 | AD | Spine | Kevin | Topsham | ME | |
| 1983 | AE | Ennamorato | Carl | Cleveland | OH | |
| 1983 | AM | Carducci | Nick | Brunswick | OH | |
| 1983 | AM | Whitman | Gary | Edgerton | OH | |
| 1983 | AX | Harris | Clinton | Woodhull | NY | |
| 1983 | AZ | Donaldson | James | Los Angeles | CA | |
| 1983 | MCPO | Deel | Roscoe | Pensacola | FL | |
| 1984 | AN | Christopher | Sean | Miami | FL | |
| 1985 | AM | Furman | Nelan | Muskegon | MI | |
| 1985 | LCDR | White | Manfred E. | Portland | OR | |
| 1985 | SCPO | Hodgins | Tom | Wagoner | OK | |
| 1986 | AD | Creswell | Ronald (ron) | Winchester | VA | |
| 1986 | AK | Harper | Michael | Carlisle | PA | |
| 1986 | AM | Dunn | Russ | Erie | PA | |
| 1986 | AZ | Kobielnik | Peter | Rocky Mount | NC | |
| 1987 | AE | Moon | Robert | Nashville | TN | |
| 1987 | AM | Taillon (dirtfarmer) | Mark | Nine Mile | NC | |
| 1987 | AO | Willner | Barry | Franklin | IL | |
| 1988 | AM | Bryant | Bernard | Camden | NJ | |
| 1988 | AM | Gleim | Tommy | Copperhill | VA | |
| 1988 | AM | Gleim | Tommy | Copperhill | VA | |
| 1988 | AM | Lindsey | Dean | Clayton | NJ | |
| 1989 | AT | Maurice | Ronald | Smithfield | RI | |
| 1989 | AT | Savage | Nick | Dennis | MA | |
| 1989 | PR | Abshire | Greg | Roanoke | VA | |
| 1990 | AK | Franchino | Anthony | Island Park | NY | |
| 1990 | AM | Gray | Bryan | Houston | TX | |
| 1990 | AM | Gray | Bryan | Houston | TX | |
| 1990 | AM | Jones | Billy | Brooksville | FL | |
| 1990 | AM | Snediker | Scott | Greer | SC | |
| 1990 | AM | Snediker | Scott | Port Huron | MI | |
| 1990 | AO | Small | Michael | Adcock | ||
| 1990 | AS | Brown | Chris | Anderson | SC | |
| 1990 | AT | Cray | Jason | Newport Vt | VA | |
| 1990 | LT | Bisaillon | David | Rochester | NH | |
| 1990 | LT | Clerkin | David | Atherton | CA | |
| 1991 | AM | Charles | Ralph | Florida | -- | |
| 1991 | AM | Cullen | Matt | Virginia Beach | VA | |
| 1991 | AM | Lopes | Jose | Brockton | MA | |
| 1991 | AM | Vargas | Jose | New York City | NY | |
| 1991 | AO | Adcock | Keith | Petersburg | VA | |
| 1991 | AO | Omalley | Patrick | Brockton | MA | |
| 1992 | AM | Williams | Jeff | Biloxi | MS | |
| 1992 | LT | Gordon | Russell | Rutland | MA | |
| 1993 | AB | Eldrige | Mitchell | Littlerock | AR | James |
| 1993 | AG | James | Keith | Chester | SC | |
| 2005 | AB | Koslin | Ralph | Houston | TX |
