USS MARYLAND
(SSBN-738) Motto: Timete Deum Solum Et IgnominiamSSBN-738 Deployments - Major Events
| Month | Year | to | Month | Year | Deployment / Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Add a SSBN-738 Deployment - Major Event | |||||
SSBN-738 Crew
| Year | Rank/Rate | Last Name | First Name | Hometown | Home State | Remembered by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Lyall | Charles | Chicago | -- | ||
| 1989 | MM | Erbacher | Art | Madison | OH | |
| 1990 | EM | Fleming | Thomas | Richmond | KY | |
| 1990 | IC | Roraback | William (Plankowner | Memphis | TN | |
| 1990 | LCDR | Chiasson | Leo | Annapolis | MD | |
| 1990 | LT | Broschak | John | Whitehall | PA | |
| 1990 | MM | Acor | Donny | Milton | PA | |
| 1990 | SCPO | Goehring | Albert | Apopka | FL | |
| 1990 | ST | Nosal | Matt | Omaha | NE | |
| 1991 | CPO | Morton | Russell | Stratford | OK | |
| 1991 | GM | Patterson | Paule | Panama City | FL | |
| 1991 | MCPO | Magarrell | Dennis | Tacoma | WA | |
| 1991 | MM | Lew | James | Cicero | IL | |
| 1991 | MM | Tresidder | Dave | Wodbridge | NJ | |
| 1991 | MT | Biebrich | Joseph | Las Vegas | NV | |
| 1991 | RM | Foreman | Bill | Tulsa | OK | |
| 1991 | RM | Lancaster | Christopher | Ft. Smith | AR | |
| 1991 | TM | Hamlin | John | Amarillo | TX | |
| 1992 | CPO | Matt | Miles | Carbondale | IL | |
| 1992 | HM | Delly | Pat | Strongsville | OH | |
| 1992 | LCDR | Parnes | Stephen | Boulder City | NV | |
| 1992 | QM | Durham | Christopher | Johnson City | TN | |
| 1993 | CPO | Watkins | Tj | St Marys | GA | |
| 1993 | CPTN | Sheffield | Harold | South Pasadena | CA | |
| 1993 | CPTN | Sheffield | Harry | Cocoa Beach | FL | |
| 1993 | EM | Connor | Jim | Orlando | FL | |
| 1993 | ET | Hopkins | Jeff | Sylvania | GA | |
| 1993 | ET | Stanley | William | Ocean Isle Beach | NC | |
| 1993 | YN | Falkenberg | Don | Melbourne | FL | |
| 1994 | ET | Bradley | Tim | Nassawadox | VA | |
| 1994 | MM | Brettmann | David | Omaha | NE | |
| 1994 | MM | Menne | Brett | Minneapolis | MN | |
| 1994 | MM | Sagerian | Gordon | Pearland | TX | |
| 1994 | ST | Jackson | Kenneth Areon | Boise | ID | |
| 1995 | MM | Morrissey | -- | |||
| 1995 | RM | Cannon | Greg | Lexington | NC | |
| 1995 | RM | Price | Scott | Tucson | AZ | |
| 1995 | SCPO | Chapman | Tony | Coffee Springs | AL | |
| 1995 | ST | Shepherd | Chuck | Osceola | MO | |
| 1996 | EM | Carter | Eric | Savannah | GA | |
| 1996 | ET | Sulman | Scott | Charleston | SC | |
| 1996 | MM | Dyal | Don | Eufauala | AL | |
| 1996 | MM | Harris | Scott | Ft. Lauderdale | FL | |
| 1996 | MT | Edison | Daniel | Austin | TX | |
| 1996 | MT | Lawson | Sean | King | NC | |
| 1996 | YN | Canell | Mike | Atwater | CA | |
| 1997 | CPO | Murphy | Ken | Mayville | NY | |
| 1997 | LT | Lilliendahl | Jon | Gales Ferry | CT | |
| 1997 | MM | Hicks | James | Ocala | FL | |
| 1997 | MM | Lewis | Blake | Alma | GA | |
| 1997 | SK | Dorval | Jacob | Ludlow | MA | |
| 1997 | SK | Johnson | Brian | Staten Island | NY | |
| 1999 | MM | Weber | Erik | New Cumberland | PA | |
| 1999 | ST | Schneider | Jacob | Grove | OK | |
| 2000 | FT | Ronk | Victor | Ukiah | CA | |
| 2000 | MM | Henry | Scott | Newark | OH | |
| 2000 | MM | Henry | Scott | Newark | OH | |
| 2000 | MM | Lambert | Ronald | Andrews | NC | |
| 2000 | MT | Moody | Ryan | Phoenix | AZ | |
| 2001 | MM | Pennenga | Ronald | Stuart | FL | |
| 2002 | EM | Torres | Travis | Cardiff By The Sea | CA | |
| 2002 | MM | Stewart | Jeff | Orlando | FL |
