USS ALABAMA
(SSBN-731) Motto: Click HereSSBN-731 Deployments - Major Events
| Month | Year | to | Month | Year | Deployment / Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Add a SSBN-731 Deployment - Major Event | |||||
SSBN-731 Crew
| Year | Rank/Rate | Last Name | First Name | Hometown | Home State | Remembered by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | ET | Seilhymer | Steve | Cottage Grove | MN | |
| 1983 | RM | Fozard | Bob | Carson City | NV | |
| 1984 | ET | Peloquin | Rodney | Yamhill | OR | |
| 1984 | FT | Gilbert | Ken | Port Jervis | NY | |
| 1984 | FT | Pendergast | Bart | Rock Springs | WY | |
| 1984 | GM | Pendergast | Bart | Rock Springs | WY | |
| 1984 | ST | Magarrell | Dennis | Tacoma | WA | |
| 1985 | IC | Fercho | Jesse | Boise | ID | |
| 1985 | SCPO | Pedersen | Eric | Knotts Island | NC | |
| 1986 | CPO | Capaci | Frank | Merced | CA | |
| 1986 | FT | Griffin | Mike | Henderson | KY | |
| 1987 | RM | Manogue | John | Philadelphia | RI | |
| 1987 | TM | Timby | Larry | Aloha | OR | |
| 1988 | FT | Pierce | Jay | Mt. Vernon | IL | |
| 1988 | MM | Muniz | Jeff | Battle Creek | MI | |
| 1988 | ST | Crider | Andy | Peoria | IL | |
| 1988 | ST | Noster | Mike | Bremerton | WA | |
| 1989 | CPO | Wise | Jeffrey | Santa Ana | CA | |
| 1989 | EM | Bennett | Walt | Edmonds | WA | |
| 1989 | ET | Hess | Russell | Chicago | IL | |
| 1989 | SCPO | Vroman | Charles | Charleston | SC | |
| 1989 | YN | Perry | Marc Alan Mcrae | Martinez | ||
| 1992 | SCPO | Sheridan | Stephen | Poulsbo | WA | |
| 1992 | ST | Morrison | Steve | TN | ||
| 1992 | TM | Borowiak | Jamie | Houston | MN | |
| 1993 | ET | Cruse | Mark | Billings | MT | |
| 1993 | MM | Hinson | Greg | Austin | TX | |
| 1993 | MM | Sherrill | Ernest | Austin | TX | |
| 1993 | MT | Boeckel | Jeffrey | Wheatland | WY | |
| 1993 | SCPO | Sheridan | Stephen | Sharon | MA | |
| 1994 | MM | Williams | Michael | Raymondville | MO | |
| 1995 | AC | Lauderdale | -- | |||
| 1995 | MS | Worstell | Ken | Great Falls | MT | |
| 1995 | TM | Lamb | Patrick | Arvada | CO | |
| 1995 | YN | Proch | Gene | Seymour | CT | |
| 1996 | CPTN | Richter | Dean | Owensville | MO | |
| 1996 | MM | Dwayne | Miller | San Antonio | TX | |
| 1996 | MT | Roney | Jason | Pittsburgh | PA | |
| 1996 | RM | Wilkerson | Martin | Yuba City | CA | |
| 1997 | CPO | Blip | David | Point Pleasant | WV | |
| 1997 | MT | Leach | Wayne | Berwyn Heights | MD | |
| 1997 | YN | Robelia | Paul | Pueblo | CO | |
| 1998 | ET | Ewing | John | Seneca | MO | |
| 2001 | MS | Flatley | Kevin | Hempstead | NY | |
| 2002 | CPO | Foltz | Teague | Anchorage | AK | |
| 2008 | CPO | Spradley | Richard | Memphis | TN | |
| 2008 | MT | Kinney | Michael | Summerville | SC |
