USS WYANDOT
(AKA-92) Motto: Click HereAKA-92 Deployments - Major Events
| Month | Year | to | Month | Year | Deployment / Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Add a AKA-92 Deployment - Major Event | |||||
AKA-92 Crew
| Year | Rank/Rate | Last Name | First Name | Hometown | Home State | Remembered by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Skeens | Douglas | Logan | WV | ||
| 1943 | CPO | Corke | Philip Murray | Tucson | AZ | |
| 1944 | -- | Southworth | George | Erie | PA | |
| 1944 | RM | Braddock | Ken | Jacksonville | FL | |
| 1945 | CPO | Corke | Phillip | Tucson | AZ | |
| 1945 | CPO | Corke | Phillip | Tucson | AZ | |
| 1948 | RM | Shea | James | New Milford | NJ | |
| 1948 | RM | Shea | James | New Milford | NJ | |
| 1948 | YN | Carroll | James | Syracuse | NY | |
| 1949 | EN | Garrett | John | Cary | NC | |
| 1949 | RM | Wasilewski | Richard | Athens | IL | |
| 1951 | BU | Einck | Leander | Festina | IA | |
| 1952 | FT | Jirik | James | Palisade | NE | |
| 1952 | RD | Orton | Ray | Corinth | NY | |
| 1952 | RD | Wall | Donald | Minneapolis | MN | |
| 1954 | EN | Wessels,Sr. | Royal | Sturgis | MI | |
| 1954 | SD | Benito | Benjamin | -- | ||
| 1954 | SH | Wilburn | Wayne | Flatwoods | KY | |
| 1955 | MM | Ford | George | Chippewa Falls | WI | |
| 1956 | CM | Scott | Bill | -- | ||
| 1956 | CM | Temple | Richard | Aliquippa | PA | |
| 1956 | CM | Tice | Ron | Wellsville | OH | |
| 1956 | CS | Carter | Roy | Bedford | VA | |
| 1956 | SM | James | Norman | Clifton | NJ | |
| 1957 | IC | Murray | Timothy | Boston | MA | |
| 1957 | SK | Kass | John | Staten Island | NY | |
| 1957 | SM | Hulse | Carl | Cleveland | OH | |
| 1958 | EM | Lile | Zane | Russellville | AR | |
| 1958 | IC | Polidoro | Bill | Detroit | MI | |
| 1958 | MM | Sampson | Cliff | Cinncinnatti | OH | Thompson |
| 1958 | MM | Thompson | Emil (red) | Fairless Hills | PA | |
| 1961 | BT | Kemp Jr. | Bill | Bayville | NJ | |
| 1961 | ENS | Allen | Dennis | Kansas City | MO | |
| 1961 | QM | Jacob | Richard | Toledo | KS | |
| 1962 | ENS | Brown | Charles | Marion | NC | |
| 1962 | SM | Hamann | Jim | Dupo | IL |
